2022年“春城杯”市優(yōu)質(zhì)工程獲獎單位項目 | |||||
特等獎(共計17項) | |||||
序號 | 申報單位 | 項目名稱(chēng) | 優(yōu)秀項目經(jīng)理 | 優(yōu)秀項目總工 | |
1 | 承建單位 | 云南城投眾和建設集團有限公司 | 昆明綜合保稅區商品展示中心(一期)項目 | 張 祥 | 毛 柳 |
參建單位 | 云南建投鋼結構股份有限公司 | 昆明綜合保稅區商品展示中心(一期)項目 | |||
參建單位 | 昆明銀雷電子技術(shù)有限公司 | 昆明綜合保稅區商品展示中心(一期)項目 | |||
2 | 承建單位 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | 方金秋 | 朱勛越 |
建設單位 | 中交管廊(昆明)建設發(fā)展有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | 葉春曉 | ||
設計單位 | 廣州市政工程設計研究總院有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | |||
監理單位 | 云南實(shí)信建設管理咨詢(xún)有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | |||
監理單位 | 云南公路橋梁市政工程監理咨詢(xún)有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | |||
監理單位 | 云南青山項目管理有限公司 | 飛虎大道建設工程(廣福路以北)地下綜合管廊 | |||
3 | 承建單位 | 中鐵城建集團北京工程有限公司 | 逸都小區-湖苑項目施工總承包工程 | 王利民 | 陳中乾 |
建設單位 | 中鐵建昆侖云南房地產(chǎn)有限公司 | 逸都小區-湖苑項目施工總承包工程 | |||
監理單位 | 四川新永一集團有限公司 | 逸都小區-湖苑項目施工總承包工程 | |||
4 | 承建單位 | 云南捷昌建筑工程有限公司 | 五華區龍院、上峰村城中村改造項目A6-1地塊 | 畢有權 | 楊繼鴻 |
建設單位 | 云南芮鼎投資有限公司 | 五華區龍院、上峰村城中村改造項目A6-1地塊 | |||
參建單位 | 劍川華頂古建工程有限責任公司 | 五華區龍院、上峰村城中村改造項目A6-1地塊 | |||
設計單位 | 云南人防建筑設計院有限公司 | 五華區龍院、上峰村城中村改造項目A6-1地塊 | |||
5 | 承建單位 | 上海建工一建集團有限公司 | 光明璟宸苑一標段 | 陶 金 | 屠春軍 |
承建單位 | 百世建設(集團)有限公司 | 光明璟宸苑一標段 | |||
6 | 承建單位 | 中和華豐建設集團有限公司 | 光明璟宸苑三標段 | 雷繼武 | 張海斌 |
建設單位 | 云南光明紫博置業(yè)有限公司 | 光明璟宸苑三標段 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 光明璟宸苑三標段 | |||
7 | 承建單位 | 浙江雙堰建設有限公司 | 光明璟宸苑二標段 | 王則軍 | 嚴中堯 |
8 | 承建單位 | 云南耀興建筑工程有限公司 | 億壕溫德姆至尊酒店 | 孟德華 | 張青平 |
9 | 承建單位 | 中建五局第三建設有限公司 | 碧桂映象北城一期秋分苑 | 田力耕 | 范 強 |
建設單位 | 云南碧宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碧桂映象北城一期秋分苑 | |||
監理單位 | 廣東省廣大工程顧問(wèn)有限公司 | 碧桂映象北城一期秋分苑 | |||
設計單位 | 中國建筑西南勘察設計院有限公司 | 碧桂映象北城一期秋分苑 | |||
參建單位 | 碧桂園生活服務(wù)集團股份有限公司昆明分公司 | 碧桂映象北城一期秋分苑 | |||
10 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 碧桂映象北城一期春分苑項目 | 陳宗元 | 王康健 |
建設單位 | 云南碧宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碧桂映象北城一期春分苑項目 | |||
11 | 承建單位 | 建豐建筑科技有限公司 | 滇池華府俊園三期9地塊 | 杜 程 | 唐建波 |
建設單位 | 云南俊華投資有限公司 | 滇池華府俊園三期9地塊 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 滇池華府俊園三期9地塊 | |||
12 | 承建單位 | 中天建設集團有限公司 | 萬(wàn)科翡翠南郡A1地塊 | 郭海飛 | 陳 鵬 |
建設單位 | 昆明萬(wàn)睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 萬(wàn)科翡翠南郡A1地塊 | |||
監理單位 | 廣東華杰建設工程監理咨詢(xún)有限公司 | 萬(wàn)科翡翠南郡A1地塊 | |||
設計單位 | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院有限公司 | 萬(wàn)科翡翠南郡A1地塊 | |||
13 | 承建單位 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區普照污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | 王 健 | 楊彥平 |
承建單位 | 中鐵上海工程局集團第六工程有限公司 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區普照污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
建設單位 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區水務(wù)有限公司 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區普照污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
監理單位 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區普照污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
參建單位 | 云南自由貿易試驗區建設工程有限公司 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區普照污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
參建單位 | 北京北排建設有限公司 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區普照污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
14 | 承建單位 | 云南建投第五建設有限公司 | 搬遷擴能及高原型特高壓電力變壓器建設項目 (一期工程) 工程施工 | 仲金榮 | 楊文杰 |
建設單位 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 搬遷擴能及高原型特高壓電力變壓器建設項目 (一期工程) 工程施工 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 搬遷擴能及高原型特高壓電力變壓器建設項目 (一期工程) 工程施工 | |||
15 | 承建單位 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 潤城第五大道(J2015-001-A3-4)項目 | 王 輝 | 張才剛 |
建設單位 | 云南龍宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 潤城第五大道(J2015-001-A3-4)項目 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 潤城第五大道(J2015-001-A3-4)項目 | |||
16 | 承建單位 | 云南建投第二建設有限公司 | 云南財經(jīng)大學(xué)安寧校區一期建設項目子項目2 | 謝程貴 | 崔萬(wàn)海 |
建設單位 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南財經(jīng)大學(xué)安寧校區一期建設項目子項目2 | |||
監理單位 | 云南工程建設監理有限公司 | 云南財經(jīng)大學(xué)安寧校區一期建設項目子項目2 | |||
參建單位 | 云南建投第二安裝工程有限公司 | 云南財經(jīng)大學(xué)安寧校區一期建設項目子項目2 | |||
設計單位 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 云南財經(jīng)大學(xué)安寧校區一期建設項目子項目2 | |||
17 | 承建單位 | 中國葛洲壩集團建設工程有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | 于建兵 | 羅 文 |
建設單位 | 昆明市西山區發(fā)展投資集團有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
建設單位 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗學(xué)校 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
監理單位 | 云南工程建設監理有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
參建單位 | 深華建設(深圳)股份有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
參建單位 | 銀鵬科技有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
參建單位 | 四川港林建筑工程有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
參建單位 | 四川豐沃勞務(wù)有限公司 | 昆明西山萬(wàn)達文旅配套完全中學(xué)項目 | |||
一等獎(共計40項) | |||||
序號 | 申報單位 | 項目名稱(chēng) | 優(yōu)秀項目經(jīng)理 | 優(yōu)秀項目總工 | |
1 | 承建單位 | 云南建投第二建設有限公司 | 宜良天奇醫院建設項目 | 徐召發(fā) | 余明軍 |
監理單位 | 云南鴻博建設咨詢(xún)有限公司 | 宜良天奇醫院建設項目 | |||
設計單位 | 云南省設計院集團有限公司 | 宜良天奇醫院建設項目 | |||
參建單位 | 云南省設計院集團勘察院有限公司 | 宜良天奇醫院建設項目 | |||
2 | 承建單位 | 中鐵四局集團機電設備安裝有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 胡興旺 | 金江勇 |
承建單位 | 中鐵開(kāi)發(fā)投資集團有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 徐勁翔 | 安萬(wàn)里 | |
承建單位 | 中鐵五局集團有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 杜 平 | 王國帥 | |
承建單位 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 向清華 | 葉慶惠 | |
承建單位 | 中鐵八局集團昆明鐵路建設有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 謝旭斌 | 秦松波 | |
承建單位 | 中鐵八局集團電務(wù)工程有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 鄧 坤 | 張貴軍 | |
建設單位 | 昆明尋沾高速公路發(fā)展有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 林目國 | 陳雪峰 | |
投資公司 | 中鐵開(kāi)發(fā)投資集團有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 王江來(lái) | 和振海 | |
監理單位 | 鐵四院(湖北)工程監理咨詢(xún)有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | |||
監理單位 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | |||
設計單位 | 云南省交通規劃設計研究院有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | |||
參建單位 | 中鐵北京工程局集團北京有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | 喬永波 | 程 鵬 | |
參建單位 | 中鐵一局集團第五工程有限公司 | 尋甸至沾益高速公路(昆明段) | |||
3 | 承建單位 | 重慶華碩建設有限公司 | 昆明萬(wàn)達城(KCXS2017-10-A15)地塊項目 | 夏 繼 | 桂鐵成 |
建設單位 | 昆明融創(chuàng )城投資有限公司 | 昆明萬(wàn)達城(KCXS2017-10-A15)地塊項目 | |||
監理單位 | 重慶大地建設項目管理有限公司 | 昆明萬(wàn)達城(KCXS2017-10-A15)地塊項目 | |||
參建單位 | 云南名燁建設工程有限公司 | 昆明萬(wàn)達城(KCXS2017-10-A15)地塊項目 | |||
4 | 承建單位 | 云南工程建設總承包股份有限公司 | 云南鋼友精品板材生產(chǎn)加工項目 | 胡洪斌 | 崔祎凡 |
建設單位 | 云南鋼友工貿有限公司 | 云南鋼友精品板材生產(chǎn)加工項目 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 云南鋼友精品板材生產(chǎn)加工項目 | |||
參建單位 | 云南德春鋼結構工程有限公司 | 云南鋼友精品板材生產(chǎn)加工項目 | |||
5 | 承建單位 | 云南工程建設總承包股份有限公司 | 長(cháng)水航城項目KCK2011-17號地塊 | 楊隆遠 | 匡梟驍 |
建設單位 | 云南長(cháng)水航城開(kāi)發(fā)建設有限公司 | 長(cháng)水航城項目KCK2011-17號地塊 | |||
6 | 承建單位 | 中鐵八局集團有限公司 | 倪家營(yíng)污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | 符 靜 | 湯國良 |
建設單位 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區水務(wù)有限公司 | 倪家營(yíng)污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
參建單位 | 北京北排建設有限公司 | 倪家營(yíng)污水處理廠(chǎng)二期改擴建工程 | |||
7 | 承建單位 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 金茂逸庭商務(wù)中心 | 劉沖堯 | 劉 躍 |
設計單位 | 云南建投第一勘察設計有限公司 | 金茂逸庭商務(wù)中心 | |||
8 | 承建單位 | 云南建投第四建設有限公司 | 昆明轎子山轉龍旅游度假酒店及配套設施建設項目酒店部分土建施工(一期) | 張永坤 | 史書(shū)雨 |
建設單位 | 昆明轎子山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆明轎子山轉龍旅游度假酒店及配套設施建設項目酒店部分土建施工(一期) | |||
監理單位 | 云南城市建設工程咨詢(xún)有限公司 | 昆明轎子山轉龍旅游度假酒店及配套設施建設項目酒店部分土建施工(一期) | |||
勘察單位 | 云南建投第一勘察設計有限公司 | 昆明轎子山轉龍旅游度假酒店及配套設施建設項目酒店部分土建施工(一期) | |||
9 | 承建單位 | 云南建投第五建設有限公司 | 車(chē)行天下汽車(chē)城(二期)建設項目 | 汪家順 | 李 威 |
建設單位 | 昆明城投汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 車(chē)行天下汽車(chē)城(二期)建設項目 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 車(chē)行天下汽車(chē)城(二期)建設項目 | |||
設計單位 | 云南怡成建筑設計有限公司 | 車(chē)行天下汽車(chē)城(二期)建設項目 | |||
10 | 承建單位 | 云南建投第五建設有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目(綜合教學(xué)樓C-7及教學(xué)區域配套室外) | 李林澤 | 肖本風(fēng) |
建設單位 | 云南云投職教扶貧開(kāi)發(fā)省技師學(xué)院有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目(綜合教學(xué)樓C-7及教學(xué)區域配套室外) | |||
監理單位 | 云南城市建設工程咨詢(xún)有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目(綜合教學(xué)樓C-7及教學(xué)區域配套室外) | |||
11 | 承建單位 | 云南建投第五建設有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目-學(xué)生宿舍K-1、K-10、K-11、K-12及區域配套室外、總圖工程施工 | 陳永忠 | 王 瑋 |
建設單位 | 云南云投職教扶貧開(kāi)發(fā)省技師學(xué)院有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目-學(xué)生宿舍K-1、K-10、K-11、K-12及區域配套室外、總圖工程施工 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)監理有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目-學(xué)生宿舍K-1、K-10、K-11、K-12及區域配套室外、總圖工程施工 | |||
12 | 承建單位 | 云南建投第二安裝工程有限公司 | 云南祥豐石化有限公司50萬(wàn)噸尿基有機復合肥項目 | 王 毅 | 劉立新 |
13 | 承建單位 | 廣東龍越建筑工程有限公司 | 嵩明碧桂園建設項目(二標段) | 龍星宇 | 郭 濤 |
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 嵩明碧桂園建設項目(二標段) | |||
14 | 承建單位 | 云南耀興建筑工程有限公司 | 耀興楓丹白露地塊二 | ||
15 | 承建單位 | 昆明永云建筑工程有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | 楊國明 | 鄭升吉 |
建設單位 | 云南農業(yè)大學(xué) | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | 邱學(xué)玲 | ||
監理單位 | 云南大徹建設監理有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | |||
設計單位 | 云南省設計院集團有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | |||
參建單位 | 云南永威工程技術(shù)有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | |||
參建單位 | 昆明信奧電梯有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | |||
參建單位 | 云南恒通恒電力工程有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍(第21棟)建設項目 | |||
16 | 承建單位 | 昆明永云建筑工程有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍 (第22棟)建設項目 | 周春堂 | 董德聰 |
建設單位 | 云南農業(yè)大學(xué) | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍 (第22棟)建設項目 | 魯國林 | 劉建松 | |
監理單位 | 昆明中厚建設監理有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍 (第22棟)建設項目 | |||
設計單位 | 云南省設計院集團有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍 (第22棟)建設項目 | |||
參建單位 | 云南永威工程技術(shù)有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍 (第22棟)建設項目 | |||
參建單位 | 云南德龍建筑工程有限公司 | 云南農業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍 (第22棟)建設項目 | |||
17 | 承建單位 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 昆明市草海片區濕地5-5號片區建設項目 | 陳中興 | 蘭應勇 |
建設單位 | 中鐵交通投資集團有限公司 | 昆明市草海片區濕地5-5號片區建設項目 | 宋連斌 | ||
18 | 承建單位 | 正威科技集團有限公司 | 雍和府花園 | 楊 波 | 薛 華 |
設計單位 | 成都基準方中建筑設計有限公司 | 雍和府花園 | |||
19 | 承建單位 | 正威科技集團有限公司 | 雍榮府花園 | 王月軍 | 孫 謹 |
設計單位 | 成都基準方中建筑設計有限公司 | 雍榮府花園 | |||
20 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 碧桂映象北城二期雨水苑 | 羅 禪 | 呂良宇 |
建設單位 | 云南碧宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碧桂映象北城二期雨水苑 | |||
21 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | 茍 浩 | 陳紹偉 |
建設單位 | 昆明海祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | |||
設計單位 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | |||
參建單位 | 四川志德巖土工程有限責任公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | |||
參建單位 | 重慶千科實(shí)業(yè)有限公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | |||
參建單位 | 四川彬志門(mén)窗工程有限公司 | 寰宇花園(29號地塊)項目總承包工程2#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | |||
22 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 寰宇花園(11號地塊)項目總承包工程2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓 | 程智龍 | 康 體 |
建設單位 | 昆明海祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寰宇花園(11號地塊)項目總承包工程2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 寰宇花園(11號地塊)項目總承包工程2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓 | |||
設計單位 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 寰宇花園(11號地塊)項目總承包工程2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓 | |||
參建單位 | 四川志德巖土工程有限責任公司 | 寰宇花園(11號地塊)項目總承包工程2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓 | |||
參建單位 | 重慶千科實(shí)業(yè)有限公司 | 寰宇花園(11號地塊)項目總承包工程2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、7#樓 | |||
23 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 昆明芯云產(chǎn)業(yè)園(一期) | 楊 接 | 張曉禹 |
建設單位 | 昆明紫光芯云產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 昆明芯云產(chǎn)業(yè)園(一期) | |||
監理單位 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | 昆明芯云產(chǎn)業(yè)園(一期) | |||
24 | 承建單位 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 云南盛商房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司DTCKG2018-XS02-A9號地塊地產(chǎn)項目 | 卓 勝 | 丁 偉 |
25 | 承建單位 | 建豐建筑科技有限公司 | 琥珀俊園二期A(yíng)15地塊 | 王金生 | 高 勇 |
建設單位 | 云南金色之源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 琥珀俊園二期A(yíng)15地塊 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 琥珀俊園二期A(yíng)15地塊 | |||
26 | 承建單位 | 建豐建筑科技有限公司 | 琥珀俊園二期A(yíng)16地塊 | 字正鋒 | 朱冬平 |
建設單位 | 云南金色之源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 琥珀俊園二期A(yíng)16地塊 | |||
監理單位 | 昆明建設咨詢(xún)管理有限公司 | 琥珀俊園二期A(yíng)16地塊 | |||
27 | 承建單位 | 建豐建筑科技有限公司 | 盛唐城G2地塊 | 楊東旭 | 李 宋 |
建設單位 | 云南凱華房地產(chǎn)有限公司 | 盛唐城G2地塊 | |||
監理單位 | 云南青山項目管理有限公司 | 盛唐城G2地塊 | |||
28 | 承建單位 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 昆明市延安醫院醫技綜合樓暨全科醫師培訓基地工程(一期) | 蔣 斌 | 梁航瑋 |
建設單位 | 昆明市延安醫院 | 昆明市延安醫院醫技綜合樓暨全科醫師培訓基地工程(一期) | |||
監理單位 | 云南城市建設工程咨詢(xún)有限公司 | 昆明市延安醫院醫技綜合樓暨全科醫師培訓基地工程(一期) | |||
29 | 承建單位 | 中建宏達建筑有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | 劉 飛 | |
建設單位 | 昆明海祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
監理單位 | 云南新迪建設工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
參建單位 | 重慶聚涌建筑工程有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
參建單位 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
參建單位 | 云南金蒂建設工程有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
參建單位 | 云南錦業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
參建單位 | 北京萬(wàn)宇園林綠化工程有限公司 | 寰宸商務(wù)中心(30號地塊) | |||
30 | 承建單位 | 云南建投第三建設有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目 (綜合教學(xué)樓C-8、C-9,實(shí)訓樓G-10、G-11) | 鄒體奎 | 蔣 建 |
承建單位 | 昆明渝旺建筑勞務(wù)分包有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目 (綜合教學(xué)樓C-8、C-9,實(shí)訓樓G-10、G-11) | |||
建設單位 | 云南云投職教扶貧開(kāi)發(fā)省技師學(xué)院有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目 (綜合教學(xué)樓C-8、C-9,實(shí)訓樓G-10、G-11) | |||
監理單位 | 云南城市建設工程咨詢(xún)有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目 (綜合教學(xué)樓C-8、C-9,實(shí)訓樓G-10、G-11) | |||
31 | 承建單位 | 云南建投第十一建設有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目一實(shí)訓用房G-8、G-9、G-12及區域配 套室外、總圖工程施工 | 鄧金寶 | 孔祥偉 |
建設單位 | 云南技師學(xué)院 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目一實(shí)訓用房G-8、G-9、G-12及區域配 套室外、總圖工程施工 | |||
監理單位 | 云南城市建設工程咨詢(xún)有限公司 | 云南技師學(xué)院二期擴建項目一實(shí)訓用房G-8、G-9、G-12及區域配 套室外、總圖工程施工 | |||
32 | 承建單位 | 昆明三建建設(集團)有限公司 | 周家營(yíng)?石閘城中村改造(瑞鼎城)二期一標段工程建設項目 | 袁春芬 | 起同進(jìn) |
建設單位 | 昆明尊良房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 周家營(yíng)?石閘城中村改造(瑞鼎城)二期一標段工程建設項目 | |||
監理單位 | 云南世博建設監理有限責任公司 | 周家營(yíng)?石閘城中村改造(瑞鼎城)二期一標段工程建設項目 | |||
設計單位 | 中衡卓創(chuàng )國際工程設計有限公司 | 周家營(yíng)?石閘城中村改造(瑞鼎城)二期一標段工程建設項目 | |||
參建單位 | 昆明長(cháng)中建筑工程有限公司 | 周家營(yíng)?石閘城中村改造(瑞鼎城)二期一標段工程建設項目 | |||
33 | 承建單位 | 中國一冶集團有限公司 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校二期建設項目宿舍樓工程 | 趙宏斌 | 陳志達 |
建設單位 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校二期建設項目宿舍樓工程 | |||
監理單位 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校二期建設項目宿舍樓工程 | |||
34 | 承建單位 | 云南建投第二建設有限公司 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校安寧校區綜合體育用房施工總承包 | 官會(huì )江 | 王志波 |
建設單位 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校安寧校區綜合體育用房施工總承包 | |||
監理單位 | 云南城市建設工程咨詢(xún)有限公司 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校安寧校區綜合體育用房施工總承包 | |||
35 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 昆明白麓城35號地塊(馨璟苑)1#樓﹑2#樓﹑3#樓﹑4#樓 | 蔣 牧 | 李 賀 |
參建單位 | 中建二局安裝工程有限公司 | 昆明白麓城35號地塊(馨璟苑)1#樓﹑2#樓﹑3#樓﹑4#樓 | |||
監理單位 | 云南元聚工程監理咨詢(xún)有限公司 | 昆明白麓城35號地塊(馨璟苑)項目 | |||
參建單位 | 昆明添彩建筑工程有限公司 | 昆明白麓城35號地塊(馨璟苑)項目 | |||
36 | 承建單位 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 昆明白麓城35號地塊(馨璟苑)5#樓﹑6#樓﹑7#樓﹑8#樓 | 任柏橋 | 趙興輝 |
參建單位 | 中建二局安裝工程有限公司 | 昆明白麓城35號地塊(馨璟苑)5#樓﹑6#樓﹑7#樓﹑8#樓 | |||
37 | 承建單位 | 昆明云海建筑工程有限公司 | 黃土坡城中村改造項目南村-A1地塊一標段(17#、18#樓) | 楊 蛟 | 汪志明 |
38 | 承建單位 | 昆明云海建筑工程有限公司 | 黃土坡城中村改造項目南村-A1地塊三標段(11#、12#樓) | ||
39 | 承建單位 | 云南建投第十六建設有限公司 | 黃土坡城中村改造項目南村A1地塊二標段 | 糜建學(xué) | 周 俊 |
40 | 承建單位 | 云南建投第十六建設有限公司 | 黃土坡城中村改造項目南村A1地塊四標段 | ||
建設單位 | 云南文潔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃土坡城中村改造項目南村A1地塊 | |||
二等獎(共計18項) | |||||
序號 | 申報單位 | 項目名稱(chēng) | 優(yōu)秀項目經(jīng)理 | 優(yōu)秀項目總工 | |
1 | 承建單位 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 昆明市草海片區環(huán)湖路(陽(yáng)光北路至西壩河段)工程 | ||
承建單位 | 中鐵交通投資集團有限公司 | 昆明市草海片區環(huán)湖路(陽(yáng)光北路至西壩河段)工程 | 宋連斌 | ||
2 | 承建單位 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 銘璟苑一標段項目 | 張學(xué)良 | 彭國樂(lè ) |
建設單位 | 昆明啟平置業(yè)有限公司 | 銘璟苑一標段項目 | |||
監理單位 | 云南科禹建設管理咨詢(xún)有限公司 | 銘璟苑一標段項目 | |||
參建單位 | 云南建投第一勘察設計有限公司 | 銘璟苑一標段項目 | |||
參建單位 | 浙江宏廈建設有限公司 | 銘璟苑一標段項目 | |||
3 | 承建單位 | 云南建投第四建設有限公司 | 綠地天麓小區 (KCGD2017-31)地塊 | 楊宗朝 | 王威林 |
建設單位 | 昆明綠地春城置業(yè)有限公司 | 綠地天麓小區 (KCGD2017-31)地塊 | |||
